Pipe Data
Steel Pipe Data - Schedules 40 & 80
Pipe Size |
OD |
Schedule 40 |
Schedule 80 |
||
Pipe |
Pipe Filled with |
Pipe |
Pipe Filled with |
||
(In) | (In) | (Lbs) | (Lbs) | (Lbs) | (Lbs) |
3/8 | 0.675 | 0.567 | 0.650 | 0.740 | 0.801 |
1/2 | 0.840 | 0.850 | 0.982 | 1.090 | 1.191 |
3/4 | 1.050 | 1.130 | 1.361 | 1.470 | 1.657 |
1 | 1.315 | 1.680 | 2.055 | 2.170 | 2.482 |
1 1/4 | 1.660 | 2.270 | 2.918 | 3.000 | 3.556 |
1 1/2 | 1.900 | 2.720 | 3.602 | 3.630 | 4.396 |
2 | 2.375 | 3.650 | 5.104 | 5.020 | 6.300 |
2 1/2 | 2.875 | 5.790 | 7.865 | 7.660 | 9.497 |
3 | 3.500 | 7.580 | 10.784 | 10.250 | 13.113 |
3 1/2 | 4.000 | 9.110 | 13.395 | 12.510 | 16.362 |
4 | 4.500 | 10.790 | 16.307 | 14.980 | 19.963 |
5 | 5.563 | 14.620 | 23.291 | 20.780 | 28.665 |
6 | 6.625 | 18.970 | 31.491 | 28.570 | 39.867 |
8 | 8.625 | 28.550 | 50.232 | 43.390 | 63.181 |
10 | 10.750 | 40.480 | 74.656 | 64.400 | 95.536 |
12 | 12.750 | 53.600 | 102.111 | 88.600 | 132.962 |
Copper Tubing Data
Tube Size |
OD |
Type L |
Type K |
||
Tube |
Tube Filled with |
Tube |
Tube Filled with |
||
(In) | (In) | (Lbs) | (Lbs) | (Lbs) | (Lbs) |
1/4 | 0.375 | 0.126 | 0.160 | 0.145 | 0.177 |
3/8 | 0.500 | 0.198 | 0.261 | .0269 | 0.324 |
1/2 | 0.625 | 0.285 | 0.386 | 0.344 | 0.439 |
5/8 | 0.750 | 0.362 | 0.513 | 0.418 | 0.563 |
3/4 | 0.875 | 0.455 | 0.665 | 0.641 | 0.830 |
1 | 1.125 | 0.655 | 1.013 | 0.839 | 1.176 |
1 1/4 | 1.375 | 0.884 | 1.429 | 1.040 | 1.568 |
1 1/2 | 1.625 | 1.140 | 1.911 | 1.360 | 2.107 |
2 | 2.125 | 1.750 | 3.118 | 2.060 | 3.366 |
2 1/2 | 2.625 | 2.480 | 4.548 | 2.930 | 4.948 |
3 | 3.125 | 3.330 | 6.282 | 4.000 | 6.877 |
3 1/2 | 3.625 | 4.290 | 8.283 | 5.120 | 9.020 |
4 | 4.125 | 5.380 | 10.571 | 6.510 | 11.574 |
5 | 5.125 | 7.610 | 15.700 | 9.670 | 17.529 |
6 | 6.125 | 10.200 | 21.829 | 13.870 | 25.089 |
8 | 8.125 | 19.290 | 39.603 | 25.900 | 45.473 |
10 | 10.125 | 30.100 | 61.634 | 40.300 | 70.691 |
12 | 12.125 | 40.00 | 85.927 | 57.800 | 101.380 |
PVC Pipe Data - Schedules 40 & 80
Pipe Size |
OD |
Schedule 40 |
Schedule 80 |
||
Pipe |
Pipe Filled with |
Pipe |
Pipe Filled with |
||
(In) | (In) | (Lbs) | (Lbs) | (Lbs) | (Lbs) |
3/8 | 0.675 | 0.109 | 0.180 | 0.146 | 0.195 |
1/2 | 0.840 | 0.161 | 0.289 | 0.213 | 0.309 |
3/4 | 1.050 | 0.214 | 0.423 | 0.289 | 0.452 |
1 | 1.315 | 0.315 | 0.680 | 0.424 | 0.720 |
1 1/4 | 1.660 | 0.426 | 1.065 | 0.586 | 1.126 |
1 1/2 | 1.900 | 0.509 | 1.372 | 0.711 | 1.441 |
2 | 2.375 | 0.682 | 2.002 | 0.984 | 2.115 |
2 1/2 | 2.875 | 1.076 | 3.108 | 1.500 | 3.262 |
3.500 | 1.409 | 4.526 | 2.010 | 4.728 | 4.728 |
4 | 4.500 | 2.006 | 7.409 | 2.938 | 7.725 |
5 | 5.563 | 2.730 | 11.250 | 4.078 | 11.594 |
6 | 6.625 | 3.535 | 15.712 | 5.610 | 16.380 |
8 | 8.625 | 5.386 | 26.603 | 8.522 | 27.359 |
10 | 10.750 | 7.543 | 41.62 | 12.35 | 42.559 |
12 | 12.750 | 10.019 | 65.354 | 17.384 | 72.719 |
CPVC Pipe Data - SDR 11
Tube Size |
OD |
Weight Per Foot |
|
Tube |
Tube Filled with |
||
(In) | (In) | (Lbs) | (Lbs) |
1/2 | 0.625 | 0.225 | 0.326 |
3/4 | 0.875 | 0.305 | 0.491 |
1 | 1.125 | 0.449 | 0.760 |
1 1/4 | 1.375 | 0.618 | 1.173 |
1 1/2 | 1.625 | 0.751 | 1.573 |
2 | 2.125 | 1.040 | 2.319 |